Поиск по каталогу
Категория: 
Цена по запросу

Навигационное меню

Описание

Нории (зерновые) используются в качестве подъёмно-транспортного оборудования для вертикального перемещения зерна и других сыпучих материалов. Оцинковка защищает металл от коррозии и от других внешних неблагоприятных механических воздействий. Нории разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и поставляются с обязательной документацией. Производятся в индустриальном исполнении, что гарантирует надежность в эксплуатации и долговечность.

Характеристики
Зернотранспортное оборудование    
Обознач-е Мощность Квт Количество секций Высота, м шаг ковша, мм габарит ковша, мм габарит секции
    1 м 2 м габарит. факт. высота      
Нории 25 тн/час
Н-25-6 (ц) 2,2 0 2 6,0 4,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-7 (ц) 2,2 1 2 7,0 5,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-8 (ц) 2,2 0 3 8,0 6,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-9 (ц) 2,2 1 3 9,0 7,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-10 (ц) 2,2 0 4 10,0 8,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-11 (ц) 2,2 1 4 11,0 9,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-12 (ц) 2,2 0 5 12,0 10,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-13 (ц) 3 1 5 13,0 11,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-14 (ц) 3 0 6 14,0 12,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-15 (ц) 3 1 6 15,0 13,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-16 (ц) 3 0 7 16,0 14,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-17 (ц) 3 1 7 17,0 15,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-18 (ц) 3 0 8 18,0 16,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-19 (ц) 3 1 8 19,0 17,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-20(ц) 3 0 9 20,0 18,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-21 (ц) 4 1 9 21,0 19,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-22 (ц) 4 0 10 22,0 20,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-23 (ц) 4 1 10 23 21,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-24 (ц) 4 0 11 24 22,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-25 (ц) 4 1 11 25 24,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-26 (ц) 4 0 12 26 25,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-27 (ц) 4 1 12 27 26,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-28 (ц) 4 0 13 28 27,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-29 (ц) 5,5 1 13 29 28,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-30 (ц) 5,5 0 14 30 29,3 180 160х125х100 207*300
Н-25-31 (ц) 5,5 1 14 31 30,3 180 160х125х100 207*300
Нории 50 тн/час
Н-50-6 (ц) 3 0 2 6,0 4,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-7 (ц) 3 1 2 7,0 5,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-8 (ц) 3 0 3 8,0 6,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-9 (ц) 3 1 3 9,0 7,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-10 (ц) 3 0 4 10,0 8,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-11 (ц) 4 1 4 11,0 9,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-12 (ц) 4 0 5 12,0 10,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-13 (ц) 4 1 5 13,0 11,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-14 (ц) 4 0 6 14,0 12,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-15 (ц) 5,5 1 6 15,0 13,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-16 (ц) 5,5 0 7 16,0 14,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-17 (ц) 5,5 1 7 17,0 15,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-18 (ц) 5,5 0 8 18,0 16,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-19 (ц) 5,5 1 8 19,0 17,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-20 (ц) 5,5 0 9 20,0 18,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-21 (ц) 5,5 1 9 21,0 19,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-22 (ц) 7,5 0 10 22,0 20,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-23 (ц) 7,5 1 10 23 21,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-24 (ц) 7,5 0 11 24 22,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-25 (ц) 7,5 1 11 25 24,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-26 (ц) 7,5 0 12 26 25,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-27 (ц) 7,5 1 12 27 26,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-28 (ц) 7,5 0 13 28 27,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-29 (ц) 9,2 1 13 29 28,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-30 (ц) 9,2 0 14 30 29,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-31 (ц) 9,2 1 14 31 30,3 180 170х130х110 207*300
Н-50-32 (ц) 9,2 0 15 32 31,3 180 170х130х110 207*300
Нории 100 тн/час                
Н-100-6 (ц) 5,5 0 2 6,0 4,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-7 (ц) 5,5 1 2 7,0 5,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-8 (ц) 5,5 0 3 8,0 6,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-9 (ц) 5,5 1 3 9,0 7,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-10 (ц) 5,5 0 4 10,0 8,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-11 (ц) 7,5 1 4 11,0 9,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-12 (ц) 7,5 0 5 12,0 10,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-13 (ц) 7,5 1 5 13,0 11,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-14 (ц) 7,5 0 6 14,0 12,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-15 (ц) 9,2 1 6 15,0 13,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-16 (ц) 9,2 0 7 16,0 14,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-17 (ц) 9,2 1 7 17,0 15,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-18 (ц) 9,2 0 8 18,0 16,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-19 (ц) 11 1 8 19,0 17,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-20 (ц) 11 0 9 20,0 18,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-21 (ц) 11 1 9 21,0 19,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-22 (ц) 11 0 10 22,0 20,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-23 (ц) 15 1 10 23 21,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-24 (ц) 15 0 11 24 22,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-25 (ц) 15 1 11 25 24,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-26 (ц) 15 0 12 26 25,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-27 (ц) 15 1 12 27 26,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-28 (ц) 15 0 13 28 27,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-29 (ц) 15 1 13 29 28,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-30 (ц) 18 0 14 30 29,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-31 (ц) 18 1 14 31 30,3 180 270х160х140 251*390
Н-100-32 (ц) 18 0 15 32 31,3 180 270х160х140 251*390
факт. Высота -это высота от места загрузки зерна до места выгрузки